교수 및 직원 데이터
교사 수
2025 년 5 월 1 일 현재
카테고리 | 교사 | Total | ||||
교수 | 부교수 | 강사 | 조교수 | 어시스턴트 | ||
의과 메이저 카지노 사이트 | 98 | 90 | 110 | 292 | 590 | |
보건 의료 과학과의 의료 재활 연구부 | 8 | 1 | 5 | 2 | 16 | |
제약 과학 메이저 카지노 사이트원 | 20 | 15 | 12 | 7 | 54 | |
경제 메이저 카지노 사이트원 | 17 | 15 | 2 | 3 | 37 | |
인간 문화 메이저 카지노 사이트원 | 14 | 25 | 4 | 43 | ||
예술 및 공학 메이저 카지노 사이트원 | 12 | 11 | 4 | 27 | ||
간호 메이저 카지노 사이트원 | 19 | 17 | 6 | 16 | 3 | 61 |
과학 메이저 카지노 사이트원 | 14 | 8 | 1 | 23 | ||
데이터 과학 메이저 카지노 사이트원 | 9 | 5 | 14 | |||
고등 교육 아카데미 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | |
기타 | 3 | 1 | 4 | |||
Total | 215 | 189 | 153 | 318 | 6 | 881 |
임원 및 직원 수
2025 년 5 월 1 일 현재
카테고리 | 장교 | 직원 | Total | |
행정 직원 | 기술 직원 | |||
장교 | 13 | 13 | ||
의과 메이저 카지노 사이트 | 27 | 27 | ||
과학 메이저 카지노 사이트원 | 2 | 2 | ||
의과 메이저 카지노 사이트 제휴 병원 (병원 관리 부서 제외) | 19 | 1366 | 1385 | |
East Medical Center, 의과 메이저 카지노 사이트 (병원 관리 부서 제외) | 8 | 740 | 748 | |
의과 메이저 카지노 사이트 서부 의료 센터 (병원 관리 부서 제외) | 16 | 765 | 781 | |
Midori Civic Hospital, 의과 메이저 카지노 사이트 (병원 관리 부서 제외) | 5 | 221 | 226 | |
의과 메이저 카지노 사이트 (병원 관리 부서 제외) | 3 | 168 | 171 | |
의과 메이저 카지노 사이트 재활 병원 (병원 관리 부서 제외) | 4 | 116 | 120 | |
총무 부서 | 58 | 58 | ||
기업 계획 부서 | 39 | 39 | ||
시설 계획 부서 | 5 | 22 | 27 | |
교육 연구 부서 | 70 | 70 | ||
의과 메이저 카지노 사이트 (주 1) | 24 | 1 | 25 | |
의료 연구 촉진 부서 (주 2) | 18 | 14 | 32 | |
제약 사무국 교수 | 7 | 2 | 9 | |
예술 및 공학 사무실 | 4 | 2 | 6 | |
Yamanobata 사무실 (주 3) | 21 | 21 | ||
병원 통제 부서 | 14 | 14 | ||
의료 관리 부서 | 3 | 3 | ||
병원 관리 부서 (의과 메이저 카지노 사이트 제휴 병원) | 67 | 8 | 75 | |
병원 관리 부서 (Eastern Medical Center, 의학부) | 44 | 5 | 49 | |
병원 관리 부서 (의과 메이저 카지노 사이트 서부 의료 센터) | 53 | 3 | 56 | |
병원 관리 부서 (Midori Civic Hospital, School of Medicine) | 25 | 1 | 26 | |
병원 관리 부서 (Mirai Mitsusei Hospital, School of Medicine) | 16 | 16 | ||
병원 관리 부서 (의과 메이저 카지노 사이트 재활 병원) | 16 | 16 | ||
Total | 13 | 539 | 3463 | 4015 |
(주 1) 의과 메이저 카지노 사이트, 의과 메이저 카지노 사이트 및 간호 메이저 카지노 사이트원에 대한 책임
(주 2) 의과 메이저 카지노 사이트 및 의과 메이저 카지노 사이트 의료 부서 책임
(주 3) 경제학부, 경제학 메이저 카지노 사이트원, 인문학 학부, 인문학 학부, 인문학 메이저 카지노 사이트원, 통합 생명 과학 학부, 과학 메이저 카지노 사이트원, 데이터 과학 메이저 카지노 사이트원, 데이터 과학 메이저 카지노 사이트원
(주 2) 의과 메이저 카지노 사이트 및 의과 메이저 카지노 사이트 의료 부서 책임
(주 3) 경제학부, 경제학 메이저 카지노 사이트원, 인문학 학부, 인문학 학부, 인문학 메이저 카지노 사이트원, 통합 생명 과학 학부, 과학 메이저 카지노 사이트원, 데이터 과학 메이저 카지노 사이트원, 데이터 과학 메이저 카지노 사이트원