국제 거래소
외국 학생 수
2025 년 5 월 1 일 현재
교수진 | 안전 사이트원 | Total | |||||||||||||||||||||||
외국 학생 | 특별 감사 학생 (Exchange Student) | 외국 학생 | 교환 학생 | 외국 연구 학생 | |||||||||||||||||||||
제약 과학 학부 | 경제 학부 | 인문학 및 사회학 학부 | 생명 과학부 | 경제 학부 | 인문학 및 사회학 학부 | 예술 및 공학 학부 | 데이터 과학 학부 | 의과 안전 사이트 | 제약 과학 안전 사이트원 | 경제 안전 사이트원 | 인간 문화 안전 사이트원 | 예술 및 공학 안전 사이트원 | 간호 안전 사이트원 | 과학 안전 사이트원 | 데이터 과학 안전 사이트원 | 인간 문화 안전 사이트원 | 예술 및 공학 안전 사이트원 | 데이터 과학 안전 사이트원 | 의과 안전 사이트 | 제약 과학 안전 사이트원 | 인간 문화 안전 사이트원 | 안전 사이트원 예술 및 공학 안전 사이트원 | 과학 안전 사이트원 | ||
중국 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 9 | - | - | 6 | 10 | 25 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 99 |
한국 | 6 | 4 | 6 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
대만 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
인도네시아 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
태국 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
몽골 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
미얀마 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
베트남 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
인도 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
독일 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Türkiye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
이집트 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
페루 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
루마니아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
말레이시아 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
이탈리아 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
파키스탄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
나이지리아 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
수단 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Total | 8 | 6 | 11 | 1 | 10 | 19 | 2 | 1 | 18 | 17 | 27 | 23 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 178 |
26 | 32 | 107 | 7 | 6 |
안전 사이트 간 교환 계약
2025 년 5 월 1 일 현재
안전 사이트 이름 | 국가/지역 | 결론 날짜 | |
1 | 남부 캘리포니아 안전 사이트 | USA | 1992 년 9 월 |
2 | Trino Institute of Technology | 이탈리아 | 2001 년 1 월 |
3 | 난징 의과 안전 사이트 | 중국 | 2002 년 11 월 |
4 | Wichita State University | USA | 2002 년 12 월 |
5 | Hallim University | 한국 | 2006 년 11 월 |
6 | 뉴 사우스 웨일즈 안전 사이트교 | Australia | 2007 년 1 월 |
7 | Pecs University | 헝가리 | 2007 년 1 월 |
8 | 파리 13 번 안전 사이트 | 프랑스 | 2007 년 5 월 |
9 | Shenyang 의과 안전 사이트 | 중국 | 2008 년 12 월 |
10 | 라이프 치히 응용 과학 안전 사이트 | 독일 | 2009 년 3 월 |
11 | 말레이시아 국립 안전 사이트교 | 말레이시아 | 2010 년 3 월 |
12 | 베트남 국립 안전 사이트교, 호치민 시티 | 베트남 | 2010 년 3 월 |
13 | St-Etienne University School of Art and Design | 프랑스 | 2010 년 6 월 |
14 | Central Ethnic University | 중국 | 2010 년 6 월 |
15 | Shenyang Pharmaceutical University | 중국 | 2010 년 8 월 |
16 | Lutwickshaven 경제 안전 사이트 | 독일 | 2011 년 12 월 |
17 | Padua 안전 사이트교 | 이탈리아 | 2011 년 2 월 |
18 | National Seoul University | 한국 | 2011 년 4 월 |
19 | 샤자 안전 사이트교 | 아랍 에미리트 연합 | 2011 년 6 월 |
20 | Santo University of Santo Thomas | 필리핀 | 2012 년 11 월 |
21 | 마드리드 기술 연구소 | 스페인 | 2012 년 9 월 |
22 | Heilongjiang Chinese Pharmaceutical University | 중국 | 2013 년 10 월 |
23 | Hajetepe University | Türkiye | 2014 년 10 월 |
24 | Montpellier Paul Valerie University | 프랑스 | 2015 년 12 월 |
25 | 몽골 안전 사이트교 | 몽골 | 2015 년 3 월 |
26 | Changzhou University | 중국 | 2016 년 11 월 |
27 | Tianjin Chinese Pharmaceutical University | 중국 | 2016 년 11 월 |
28 | Tamasat University | 태국 | 2016 년 11 월 |
29 | Fubumo University of Foreign Studies | 대만 | 2016 년 3 월 |
30 | Chunnan University | 한국 | 2016 년 7 월 |
31 | 발렌시아 안전 사이트교 | 스페인 | 2016 년 7 월 |
32 | China Pharmaceutical University | 중국 | 2017 년 1 월 |
33 | Hasanuddin University | 인도네시아 | 2017 년 5 월 |
34 | 미시간 주립 안전 사이트 | Amelia | 2017 년 6 월 |
35 | Trade University | 베트남 | 2017 년 7 월 |
36 | Western University | 캐나다 | 2017 년 9 월 |
37 | Reims Champagne Ardennes University | 프랑스 | 2018 년 11 월 |
38 | 안전 사이트 경영 과학 | 말레이시아 | 2018 년 3 월 |
39 | Parts University | Timor-Leste | 2018 년 3 월 |
40 | 타이페이 안전 사이트교 | 대만 | 2018 년 7 월 |
41 | Soncler University의 왕자 | 태국 | 2018 년 8 월 |
42 | 필리핀 안전 사이트교, 마닐라 | 필리핀 | 2019 년 2 월 |
43 | 베로나 안전 사이트교 | 이탈리아 | 2019 년 2 월 |
44 | Chun an University | 한국 | 2019 년 7 월 |
45 | 중국 북동부 산림 안전 사이트 | 중국 | 2019 년 8 월 |
46 | Akfa University | 우즈베키스탄 | 2020 년 7 월 |
47 | Brawijaya University | 인도네시아 | 2020 년 7 월 |
48 | Tashkent Medical Academy- | 우즈베키스탄 | 2021 년 10 월 |
49 | Jaume I University | 스페인 | 2021 년 12 월 |
50 | 캘거리 안전 사이트교 | 캐나다 | 2021 년 4 월 |
51 | Nanjing Xiaozhou Academy | 중국 | 2022 년 10 월 |
52 | 말레이시아 과학 안전 사이트 | 말레이시아 | 2022 년 3 월 |
53 | National Taipei Medical and Health University | 캐나다 | 2022 년 3 월 |
54 | Mugi Normal University | 중국 | 2023 년 11 월 |
55 | 타이페이시 안전 사이트교 | 대만 | 2023 년 2 월 |
56 | 부쿠레슈티 안전 사이트교 | 루마니아 | 2023 년 5 월 |
57 | Visaya State University | 필리핀 | 2023 년 7 월 |
58 | 중국 예술 아카데미 | 중국 | 2024 년 3 월 |
학생 파견 수
안전 사이트 간 교환 계약 학교에 학생들의 파견
2025 년 3 월 31 일 현재
안전 사이트 이름 | Reiwa 4 |
뉴 사우스 웨일즈 안전 사이트교 | 2 |
남부 캘리포니아 안전 사이트 | 2 |
Hallim University | 1 |
Parts University | 6 |
Ludvikshaven University of Economics | 15 |
Fubumo University of Foreign Studies | 13 |
Trade University | - |
Central Ethnic University | 1 |
라이프 치히 응용 과학 안전 사이트 | - |
Turino Institute of Technology | 1 |
Chunnan University | 1 |
National Seoul University | - |
미시간 주립 안전 사이트 | 9 |
Chun an University | 1 |
Hasanuddin University | - |
National Taipei Medical and Health University | 6 |
캘거리 안전 사이트교 | 15 |
Songkla University의 왕자 | 2 |
Jaume I University | 1 |
타이페이시 안전 사이트교 | 1 |
말레이시아 과학 안전 사이트 | 4 |
Total | 81 |
인턴쉽 시스템을 통한 임시 학생 파견
2025 년 3 월 31 일 현재
안전 사이트 이름 | Reiwa 5 년 |
유엔 식품 농업기구 (FAO) 인턴쉽 | - |
Total | - |