금융 업무
수익
단위 : 1,000yen
계정 항목 | AY2025 초기 예산 | AY2024 초기 예산 | 차이 |
메이저사이트 수익 | 20,922,449 | 16,865,249 | 4,057,200 |
병원 수익 | 52,048,490 | 59,116,254 | △ 7,067,764 |
East Medical Center Revenue | 20,205,405 | 18,899,530 | 1,305,875 |
West Medical Center Revenue | 26,083,043 | 23,797,700 | 2,285,343 |
Midori Municipal Hospital Revenue | 6,481,463 | 5,726,505 | 754,958 |
Mirai Kousei 병원 수익 | 3,142,690 | 2,817,028 | 325,662 |
재활 병원 수익 | 2,351,955 | - | 2,351,955 |
Total | 131,235,495 | 127,222,266 | 4,013,229 |
지출
단위 : 1,000yen
University
계정 항목 | AY2025 초기 예산 | AY2024 초기 예산 | 차이 |
인사 비용 | 9,369,502 | 8,435,638 | 933,864 |
부동산 비용 | 4,247,365 | 4,663,421 | △ 416,056 |
시설 유지 보수 비용 | 5,058,084 | 1,498,149 | 3,559,935 |
외부 연구 기금 등 | 2,247,498 | 2,268,041 | △ 20,543 |
Total | 20,922,449 | 16,865,249 | 4,057,200 |
나고야시 메이저사이트 병원
계정 항목 | AY2025 초기 예산 | AY2024 초기 예산 | 차이 |
인사 비용 | 16,622,739 | 14,810,413 | 1,812,326 |
부동산 비용 | 22,942,495 | 21,870,881 | 1,071,614 |
시설 유지 보수 비용 | 10,434,000 | 19,713,000 | △ 9,279,000 |
장기 대출 상환 | 1,558,703 | 1,731,635 | △ 172,932 |
외부 연구 기금 등 | 490,553 | 380,000 | 110,553 |
Total | 52,048,490 | 58,505,929 | △ 6,457,439 |
East Medical Center
계정 항목 | AY2025 초기 예산 | AY2024 초기 예산 | 차이 |
인사 비용 | 9,461,257 | 9,000,015 | 461,242 |
부동산 비용 | 8,285,295 | 7,835,361 | 449,934 |
시설 유지 보수 비용 | 1,640,916 | 1,307,800 | 333,116 |
장기 대출 상환 | 750,667 | 697,855 | 52,812 |
외부 연구 기금 등 | 40,000 | 55,000 | △ 15,000 |
Total | 20,178,135 | 18,896,031 | 1,282,104 |
West Medical Center
계정 항목 | AY2025 초기 예산 | AY2024 초기 예산 | 차이 |
인사 비용 | 10,156,911 | 9,494,339 | 662,572 |
부동산 비용 | 11,766,040 | 12,176,513 | △ 410,473 |
시설 유지 보수 비용 | 3,150,866 | 1,126,354 | 2,024,512 |
장기 대출 상환 | 359,743 | 226,793 | 132,950 |
외부 연구 기금 등 | 44,000 | 44,000 | - |
Total | 25,477,560 | 23,067,999 | 2,409,561 |
Midori Municipal Hospital
계정 항목 | AY2024 초기 예산 | AY2023 초기 예산 | 차이 |
인사 비용 | 3,115,059 | 2,478,278 | 636,781 |
부동산 비용 | 2,338,858 | 2,731,127 | △ 392,269 |
시설 유지 보수 비용 | 926,000 | 498,000 | 428,000 |
장기 대출 상환 | 91,546 | 9,100 | 82,446 |
외부 연구 기금 등 | 10,000 | 10,000 | - |
Total | 6,481,463 | 5,726,505 | 754,958 |
Mirai Kousei Hospital
계정 항목 | AY2025 초기 예산 | AY2024 초기 예산 | 차이 |
인사 비용 | 2,097,035 | 1,806,305 | 290,730 |
부동산 비용 | 889,655 | 896,723 | △ 7,068 |
시설 유지 보수 비용 | 151,000 | 109,000 | 42,000 |
장기 대출 상환 | - | - | - |
외부 연구 기금 등 | 5,000 | 5,000 | - |
Total | 3,142,690 | 2,817,028 | 325,662 |
재활 병원
계정 항목 | AY2025 초기 예산 | AY2024 초기 예산 | 차이 |
인사 비용 | 1,604,374 | - | 1,604,374 |
부동산 비용 | 628,581 | - | 628,581 |
시설 유지 보수 비용 | 114,000 | - | 114,000 |
장기 대출 상환 | - | - | - |
외부 연구 기금 등 | 5,000 | - | 5,000 |
Total | 2,351,955 | - | 2,351,955 |