데이터 과학 검증 사이트 추천
Reiwa 5 번째 해
| 입학 식 | 4 월 2 일 | 
| 공동 지침/교수진 지침 | 공동 지침 4 월 3 일 교수진 지침 4 월 4 일  | 
                                                            
| 첫 학기 수업 시작 | 4 월 14 일 | 
| 등록 기간 | 4 월 4 일 ~ 11 일 | 
| 클래스 등록 확인 기간 | 4 월 14 일 ~ 18 일 | 
| 정규 학생 건강 점검 | 4 월 8 일, 9 일, 11 일 | 
| 첫 학기 수업 종료 [완전한 강의 끝] | 7 월 29 일 | 
| 첫 학기 시험 기간 | 7 월 30 일 ~ 8 월 5 일 | 
| 여름 휴가 | 8 월 6 일 ~ 9 월 25 일 | 
| 첫 학기 시험 [더 읽기] | 8 월 27 일 ~ 8 월 29 일 | 
| 집중 강의 | 9 월 1 일 ~ 5 일 9 월 8 일 ~ 12 일  | 
                                                            
| 두 번째 학기 수업 시작 | 9 월 26 일 | 
| 등록 기간 | 9 월 8 일 ~ 12 일 | 
| 클래스 등록 확인 기간 | 9 월 26 일 ~ 10 월 2 일 | 
| 겨울 휴가 | 12 월 25 일 ~ 1 월 6 일 | 
| 대학 입학 공통 시험 | 1 월 17 일 ~ 18 일 (1 월 17 일부터 18 일까지 타키코 캠퍼스 입국 없음)  | 
                                                            
| 두 번째 학기 수업 종료 [완전한 강의 끝] | 1 월 26 일 | 
| 19915_19923 | 1 월 27 일 ~ 2 월 2 일 | 
| 두 번째 세션 시험 [더 읽기] | 2 월 18 일 ~ 20 일 | 
| 입학 시험 [첫 학기] | 2 월 25 일 ~ 26 일 (Takiko 캠퍼스 입국 없음) | 
| 입학 시험 [중간 기간] | 3 월 8 일 (타키코 캠퍼스 입장 없음) | 
| 입학 시험 [두 번째 용어] | 3 월 12 일 (타키코 캠퍼스 입장 없음) | 
| Spring Holiday | |
| 졸업식 | 3 월 25 일 | 
| 비고 | * 전국 공휴일 법에 규정 된 휴일은 학업 규정에 따라 마감되지만 수업 수는 4 월 29 일 (화요일), 10 월 13 일 (월요일), 11 월 3 일 (월요일), 11 월 24 일 (월요일)에 개최됩니다. *학계로서 여름 휴가는 9 월 30 일까지 예정되어 있지만 9 월 26 일 금요일에 2 학기 수업 수를 보장하기 위해 수업이 시작됩니다.  |